| 138 Besucher (Heute) |
| 230 Besucher (Gestern) |
| 1982 Besucher (Monat) |
| 365892 Besucher insgesamt |
| 114 registrierte Benutzer |
| 0 Benutzer online |
| 8 Gäste online |
| Zeige Statistik |
Clanwar-Einzelheiten
| Details: | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 23.01.2010 | ||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | |||||||||||||||||||||
| Gegner: | ReCon / Recoil Control | ||||||||||||||||||||
| Liga: | ESL 5on5 MR15 Ladder [Match Link] | ||||||||||||||||||||
| Maps: | de_dust2 | ||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||
| CyW Team: | gold3n, mEx | ||||||||||||||||||||
| ReCon Team: | kaoz, Gez, cardinal, blind_shot, agnostic | ||||||||||||||||||||
| Server: | |||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||
| Screenshots: | |||||||||||||||||||||
| Bericht: | |||||||||||||||||||||
| gg | |||||||||||||||||||||
Du musst registriert und angemeldet sein, um Kommentare schreiben zu dürfen!
• registrieren
• anmelden
16:14
22:8
16:14
14:16
1:16
14:16









